A Futafok 2010-es eredményei
2010. Október 2-án rendeztük meg a Futafok kerületi futóversenyt, a Campona főbejárat előtti parkoló és a Nagytétényi út által határolt területen.
Videók az eseményről:
| Promontor TV |
Matild Média Iskola |
 |
 |
 |
Ovis futam, lányok
| Hely. |
Rajtszám |
Név |
Intézmény |
| 1 | 281 | Tóth Flóra | Zöldecske Óvoda |
| 2 | 261 | Müller Zita | Tündérkert Óvoda |
| 3 | 39 | Kállai Luca | Csemetekert Óvoda |
| 4 | 11 | Schmidt Emma | Bartók Óvoda |
| 5 | 205 | Szentpéteri Anna | Rózsakert Óvoda |
| 6 | 233 | Varga Zsanett | Rózsakert Óvoda |
Teljes lista »
Ovis futam, fiúk
| Hely. |
Rajtszám |
Név |
Intézmény |
| 1 | 258 | Merényi Ádám | Varázskastély Óvoda |
| 2 | 26 | Horváth Bence | Bartók Óvoda |
| 3 | 170 | Mergl Szabolcs | Napocska Óvoda |
| 4 | 296 | Víg Regő | Zöldecske Óvoda |
| 5 | 94 | Simon Gábor | Huncutka Óvoda |
| 6 | 264 | Batta Csonogor | Varázskastély Óvoda |
Teljes lista »
1. futam, fiúk
| Hely. |
Rajtszám |
Név |
Intézmény |
| 1 | 1028 | Székely Benedek | Árpád Iskola |
| 2 | 1160 | Lakatos Levente | Gádor Iskola |
| 3 | 1068 | Török Zoltán | Baross Iskola |
| 4 | 1368 | Pettenkoffer László | Kolonics Iskola |
| 5 | 1340 | Pokoly Zsombor | Kolonics Iskola |
| 6 | 1532 | Székely Szabolcs | Rózsakert Iskola |
Teljes lista »
1. futam, lányok
| Hely. |
Rajtszám |
Név |
Intézmény |
| 1 | 1379 | Pelyhe Liliána | Kossuth Iskola |
| 2 | 1471 | Hainzmann Rege | Nádasdy Iskola |
| 3 | 1539 | Szabó Andrea | Rózsakert Iskola |
| 4 | 1171 | Vári Diána | Gádor Iskola |
| 5 | 1227 | Tölgyesi Csilla | Gádor Iskola |
| 6 | 1241 | Kürtösi Janka | Herman Iskola |
Teljes lista »
2. futam, fiúk
| Hely. |
Rajtszám |
Név |
Intézmény |
| 1 | 2300 | Sali Dávid | Kolonics Iskola |
| 2 | 2302 | Parzer Norbert | Kolonics Iskola |
| 3 | 2082 | Pintér Krisztián | Bartók Iskola |
| 4 | 2010 | Schinogl Márton | Árpád Iskola |
| 5 | 2384 | Novák András | Rózsakert Iskola |
| 6 | 2218 | Kolozsi Péter | Herman Iskola |
Teljes lista »
2. futam, lányok
| Hely. |
Rajtszám |
Név |
Intézmény |
| 1 | 2189 | Glávits Anna | Herman Iskola |
| 2 | 2153 | Ajtay Adrienn | Gádor Iskola |
| 3 | 2217 | Zentai Zsófia | Kolonics Iskola |
| 4 | 2347 | Hainzmann Helka | Nádasdy Iskola |
| 5 | 2177 | Sándor Fanni | Herman Iskola |
| 6 | 2167 | Czetl Fanni | Herman Iskola |
Teljes lista »
3. futam, fiúk
| Hely. |
Rajtszám |
Név |
Intézmény |
| 1 | 3266 | Kiss Gergely | Kolonics Iskola |
| 2 | 3006 | Pozsár Zoltán | Árpád Iskola |
| 3 | 3012 | Erdős Gergely | Árpád Iskola |
| 4 | 3246 | Kovács Péter | Kolonics Iskola |
| 5 | 3100 | Székely Levente | Bartók Iskola |
| 6 | 3400 | Virágh Máté | Rózsakert Iskola |
Teljes lista »
3. futam, lányok
| Hely. |
Rajtszám |
Név |
Intézmény |
| 1 | 3187 | Kulcsár Panka | Herman Iskola |
| 2 | 3241 | Pokoly Panna | Kolonics Iskola |
| 3 | 3197 | Buro Blanka | Herman Iskola |
| 4 | 3269 | Papdi Aliz | Kossuth Iskola |
| 5 | 3261 | Szabó Janka | Kossuth Iskola |
| 6 | 3253 | Molnár Janka | Kolonics Iskola |
Teljes lista »
4. futam, fiúk
| Hely. |
Rajtszám |
Név |
Intézmény |
| 1 | 4282 | Rácz Regő | Kossuth Iskola |
| 2 | 4270 | Amati Kevin | Kolonics Iskola |
| 3 | 4264 | Pettenkoffer Gábor | Kolonics Iskola |
| 4 | 4178 | Lados Erik Botond | Herman Iskola |
| 5 | 4024 | Molnár Illés | Árpád Iskola |
| 6 | 4382 | Koncz Sebestyén | Rózsakert Iskola |
Teljes lista »
4. futam, lányok
| Hely. |
Rajtszám |
Név |
Intézmény |
| 1 | 4247 | Varga Borbála | Kempelen Gimnázium |
| 2 | 4127 | Király Adél | Teleki Blanka Ált. Iskola |
| 3 | 4393 | Váradi Nóra | Grosics Gyula Iskola |
| 4 | 4087 | Kun Szimonetta | Baross Iskola |
| 5 | 4281 | Molnár Blanka | Kolonics Iskola |
| 6 | 4239 | Pokoly Petra | Kempelen Gimnázium |
Teljes lista »
5. futam, fiúk
| Hely. |
Rajtszám |
Név |
Intézmény |
| 1 | 5230 | Kocsis Botond | Kolonics Iskola |
| 2 | 5364 | Szauer Miklós | Szent Imre Gimnázium |
| 3 | 5050 | Kramár Dániel | Baross Iskola |
| 4 | 5122 | Gyűrűs Boldizsár | Gádor Iskola |
| 5 | 5234 | Asztalos Gergő | Kolonics Iskola |
| 6 | 5222 | Parzer András | Kolonics Iskola |
Teljes lista »
5. futam, lányok
| Hely. |
Rajtszám |
Név |
Intézmény |
| 1 | 5199 | Török Eszter | Kempelen Gimnázium |
| 2 | 5191 | Jánosi Lilla | Grosics Iskola |
| 3 | 5383 | Tóth Alexandra | Rózsakert Iskola |
| 4 | 5087 | de Jonge Noémi | Bartók Iskola |
| 5 | 5025 | Lőrinczi Linda | Árpád Iskola |
| 6 | 5221 | Kun Szilvia | Kolonics Iskola |
Teljes lista »
6. futam, fiúk
| Hely. |
Rajtszám |
Név |
Intézmény |
| 1 | 6120 | Poósz Ádám | Gádor Iskola |
| 2 | 6168 | Horváth Attila | Kempelen Gimnázium |
| 3 | 6012 | Benedek István | Árpád Iskola |
| 4 | 6164 | Csernik Kornél Bonifác | Kempelen Gimnázium |
| 5 | 6244 | Jurás Gábor | Kossuth Iskola |
| 6 | 6110 | Orosz Dániel | Gádor Iskola |
Teljes lista »
6. futam, lányok
| Hely. |
Rajtszám |
Név |
Intézmény |
| 1 | 6181 | Lesti Diana | Kolonics Iskola |
| 2 | 6157 | Kapitány Ágota | Kempelen Gimnázium |
| 3 | 6179 | Faragó Karina | Kolonics Iskola |
| 4 | 6303 | Benesóczky Zsófia | Kempelen Gimnázium |
| 5 | 6183 | Kormos Anna | Kossuth Iskola |
| 6 | 6199 | Balogh Zsófia | Kossuth Iskola |
Teljes lista »
7. futam, fiúk
| Hely. |
Rajtszám |
Név |
Intézmény |
| 1 | 7256 | Jurás Dániel | Kossuth Iskola |
| 2 | 7334 | Kocsondi Lóránd | Don Bosco Iskola |
| 3 | 7132 | Tóth Ádám | Gádor Iskola |
| 4 | 7196 | Lente Sándor | Kempelen Gimnázium |
| 5 | 7204 | Szőke Tamás | Kolonics Iskola |
| 6 | 7188 | Czakó Attila | Hugonnai Iskola |
Teljes lista »
7. futam, lányok
| Hely. |
Rajtszám |
Név |
Intézmény |
| 1 | 7221 | Kovács Éva | Kolonics Iskola |
| 2 | 7051 | Vida Claudia | Bartók Iskola |
| 3 | 7321 | Udvarnoki Mercedesz | 11. kerület |
| 4 | 7025 | Kósa Kincső | Baross Iskola |
| 5 | 7297 | Novák Gyöngyi | Rózsakert Iskola |
| 6 | 7189 | Sarkadi Berta | Kempelen Gimnázium |
Teljes lista »
8. futam, fiúk
| Hely. |
Rajtszám |
Név |
Intézmény |
| 1 | 8182 | Schindler Máté László | Kempelen Gimnázium |
| 2 | 8174 | Varga Norbert | Hugonnai Iskola |
| 3 | 8006 | Szakács Márk | Árpád Iskola |
| 4 | 8184 | Feinek Tamás Antal | Kempelen Gimnázium |
| 5 | 8096 | Somogyi Tamás | Budai Gimnázium |
| 6 | 9320 | Gájer Ákos | Budai Gimnázium |
Teljes lista »
8. futam, lányok
| Hely. |
Rajtszám |
Név |
Intézmény |
| 1 | 8051 | Balogh Evelin | Bartók Iskola |
| 2 | 8239 | Novák Melinda | Szent Margit Gimnázium |
| 3 | 8181 | Döme Bernadett | Kolonics Iskola |
| 4 | 8237 | Szabó Noémi | Kolonics Iskola |
| 5 | 8155 | Gulyás Vivien | Hugonnai Iskola |
| 6 | 8241 | Szokolai Csenge | |
Teljes lista »
9. futam, fiúk
| Hely. |
Rajtszám |
Név |
Intézmény |
| 1 | 9300 | Palkó Dániel | Budai Gimnázium |
| 2 | 9384 | Buday Levente Bálint | Kempelen Gimnázium |
| 3 | 9088 | Markóczi Dénes | Budai Gimnázium |
| 4 | 9364 | Szántó Endre | Hugonnai Iskola |
| 5 | 9380 | Fodor Krisztián | Kempelen Gimnázium |
| 6 | 9056 | Szabó Péter Gyula | Budai Gimnázium |
Teljes lista »
9. futam, lányok
| Hely. |
Rajtszám |
Név |
Intézmény |
| 1 | 9401 | Godó Zsófia | Kempelen Gimnázium |
| 2 | 9413 | Szakács Fanni | Kolonics Iskola |
| 3 | 9001 | Lőrinczi Liza | Tamási Áron Gimnázium |
| 4 | 9405 | Tóth Zsófia Tünde | Kempelen Gimnázium |
| 5 | 9403 | Hégeli Sára | Kempelen Gimnázium |
| 6 | 9301 | Gerecs Katalin Dorottya | Budai Gimnázium |
Teljes lista »
Felnőttfutam, fiúk
| Hely. |
Rajtszám |
Név |
Intézmény |
| 1 | 970 | Izsó Dániel | | |
| 2 | 952 | Puskás Zoltán | Gádor Iskola |
| 3 | 744 | Végvári László | Kolonics Iskola |
| 4 | 566 | Schneider Tamás | Budai Gimnázium |
| 5 | 740 | Bige Miklós | Kolonics Iskola |
| 6 | 574 | Egyed Attila | Budai Gimnázium |
Teljes lista »
Felnőttfutam, lányok
| Hely. |
Rajtszám |
Név |
Intézmény |
| 1 | 911 | Krasznai Melitta | |
| 2 | 685 | Eisenbacher Dóra | Kolonics Iskola |
| 3 | 401 | Almássy Mariann | Rózsakert Iskola |
| 4 | 497 | Séra Péterné | Bartók Iskola |
| 5 | 421 | Plachiné Szalai Gizella | Árpád Iskola |
| 6 | 909 | Bényi Andrea | |
Teljes lista »
Gyerek görkorifutam, fiúk
| Hely. |
Rajtszám |
Név |
Intézmény |
| 1 | 9950 | Sirák Balázs | Karsay Görkori Csapat |
| 2 | 9932 | Kéry Márton | Kossuth Iskola |
| 3 | 9908 | Borbola Bálint | Karsay Görkori Csapat |
| 4 | 9916 | Nádor Balázs | Karsay Görkori Csapat |
| 5 | 9946 | Chrenkó Ferenc | Karsay Görkori Csapat |
| 6 | 9904 | Zsitnyányi Ábel | Karsay Görkori Csapat |
Teljes lista »
Gyerek görkorifutam, lányok
| Hely. |
Rajtszám |
Név |
Intézmény |
| 1 | 9935 | Kéry Dorottya | Kossuth Iskola |
| 2 | 9923 | Takács Dóra | Kempelen Gimnázium |
| 3 | 9937 | Kemény Alexandra | Kossuth Iskola |
| 4 | 9911 | Tóth Titanilla | Baross Iskola |
| 5 | 1105 | Lajkó Vivien | Karsay Görkori Csapat |
| 6 | 9951 | Soltész Nikol | |
Teljes lista »
Felnőtt görkorifutam, fiúk
| Hely. |
Rajtszám |
Név |
Intézmény |
| 1 | 9816 | Magyar Péter | |
| 2 | 9814 | Nagy Attila | Kolonics Iskola |
| 3 | 9810 | Zsitnyányi Attila | Karsay Görkori Csapat |
| 4 | 9808 | Bodnár Tamás | Árpád Iskola |
| 5 | 9812 | Fedrid Róbert | Karsay Görkori Csapat |
| 6 | 9804 | Karsay Ferenc | Karsay Görkori Csapat |
Felnőtt görkorifutam, lányok
| Hely. |
Rajtszám |
Név |
Intézmény |
| 1 | 9807 | Kállainé Kettesy Orsolya | Karsay Görkori Csapat |
| 2 | 9801 | Kartali Mária | Árpád Iskola |
| 3 | 9811 | Szilágyi Erika | |
| 4 | 9945 | Benedek Bea | Gádor iskola |
| 5 | 9809 | Veresné Lukács Andrea | Karsay Görkori csapat |
| 6 | 9803 | Varga Éva | Rózsakert iskola |
| 7 | 9805 | Baróthy Henriett | Herman iskola |
Váltó, 1. kategória
| Hely. |
Rajtszám |
Fantázianév |
Intézmény |
Név |
| 1. | 101 | Nyerőnégyes | Kolonics iskola | Dohnál Bea Petra |
| Kovács András |
| Molnár Janka |
| Pettenkoffer Gábor |
| 2. | 107 | Kisvillámok | Herman iskola | Marton Olivér Fülöp |
| Glávits Anna |
| Darmai Olivér |
| Kulcsár Panka |
| 3. | 102 | Futórózsák | Rózsakert iskola | Szabó Andrea |
| Novák András |
| Horváth Luca |
| Sándor Zoltán |
| 4. | 106 | Fénysebesség | Kossuth iskola | Katona Dóra |
| Farkas Bálint |
| Papdi Alíz |
| Rácz Regő |
| 5. | 109 | Kis Árpád | Árpád iskola | Turi Anna |
| Sitery Márton |
| Pozsár Zoltán |
| Bakonyi Kinga |
| 6. | 112 | Nyúlcipő | Gádor iskola | Tölgyesi Csilla |
| Ajtay Adrienn |
| Barsi Kolos |
| Mitró Márton |
| 7. | 113 | Tornádó | Gádor iskola | Vári Diána |
| Pék Bence |
| Filyó Borbála |
| Hódos Bálint |
| 8. | 108 | Gepárd | Bartók iskola | Nádor Kristóf |
| Tóth Henrietta Enikő |
| Zsengellér Tünde lány |
| Stefán Balázs |
| 9. | 103 | Nyúlcipő | Kossuth iskola | Schiszler Gellért |
| Horváth Panna |
| Pap Dóra |
| Balogh Gyula |
| 10. | 104 | L-Foot | Kossuth iskola | Gáll András |
| Feinek Dorina |
| Orosz Balázs |
| Romsics Rozina |
| 11. | 110 | Százlábú | Gádor iskola | Filyó Bonifác |
| Dara Dorottya |
| Dévald Tamás |
| Marchhart Júlia |
| 12. | 111 | Gyalogkakukk | Gádor iskola | Lakatos Levente |
| Szentiványi Dóra |
| Lakatos Gergely |
| Zabláczki Alexandra |
| 13. | 105 | Ágyúgolyó | Kossuth iskola | Draskóczi Adél |
| Szecső Luca |
| Szűcs Kristóf |
| Horváth Tamás |
Váltó, 2. kategória
| Hely. |
Rajtszám |
Fantázianév |
Intézmény |
Név |
| 1. | 201 | Villámcsapat | Kolonics iskola | Asztalos Gergő |
| Lesti Diana |
| Kovács Éva |
| Pustiánu Gábriel |
| 2. | 205 | Szélvész | Kossuth iskola | Bárány Eszter |
| Balogh Zsófia |
| Meláth Kristóf |
| Kövesdi Zsolt |
| 3. | 207 | Villámlábak | Herman iskola | Bartha Előd |
| Kocsis Tamara |
| Pozsár Gergely |
| Forgács Réka |
| 4. | 206 | Kisgimi | Kempelen gimnázium | Török Eszter |
| Csernik Kornél Bonifác |
| Csernik Gréta |
| Fejnek Tamás |
| 5. | 204 | Agár | Kossuth iskola | Kádas Viktória |
| Kormos Anna |
| Jurás Dániel |
| Traum Zoltán |
| 6. | 210 | Árpád1 | Árpád iskola | Erdős Anna |
| Sitery Viktória |
| Fraskó Zsolt |
| Szakács Márk |
| 7. | 203 | Overdose | Kossuth iskola | Hajduk Ivett |
| Jurás Gábor |
| Kozma Norbert |
| Gábos Adrienn |
| 8. | 209 | Árpád2 | Árpád iskola | Sarek Gábor |
| Forrásy Benedek |
| Szűts Rebeka |
| Bajtsi Violetta |
| 9. | 208 | Leopárd | Bartók iskola | Tóth Dominik |
| Csordás Cintia |
| Cserna Koppány |
| Balog Evelin |
| 10. | 202 | Vadrózsák | Rózsakert iskola | Tóth Alexandra |
| Töhl Balázs |
| Novák Gyöngyi |
| Bene Zsolt |
| 11. | 213 | Gyorslábúak | Gádor iskola | Ulrich Réka |
| Vida Tímea |
| Kaszt Péter |
| Moncz László |
| 12. | 212 | Villámlábúak | Gádor iskola | Barsi Csenge |
| Nagy Emese |
| Barsi Balázs |
| Szijj Attila |
| 13. | 211 | Sasok | Bartók iskola | Bakó Krisztián |
| Vida Klaudia |
| Nánási Kitti |
| Nádor Balázs |
Váltó, 3. kategória
| Hely. |
Rajtszám |
Fantázianév |
Intézmény |
Név |
| 1. | 301 | Kempelen | Kempelen gimnázium | Csabai Kitti |
| Tábori Dorina |
| Tóth Zsófia |
| Balogh András |
| 2. | 303 | Rückwerz | Budai gimnázium | Marton Tímea |
| Andrásik Fruzsina |
| Cseh Gergő |
| Erdélyi Norbert |
| 3. | 302 | Mr. Nagylábujj és Társai | Budai gimnázium | Szeiler Kira |
| Koós Mariann |
| Bakos Alexandra |
| Juhász Noémi |
Váltó, felnőtt kategória
| Hely. |
Rajtszám |
Fantázianév |
Intézmény |
Név |
| 402 | Rém rendes apák | Herman iskola | Sándor Zsolt |
| Kökény Gergely |
| Glávits Róbert |
| Kovács Attila |